- Accueil
- Location vacances
- La condamine chatelard
- Appartement
CREAT'IMMO
Agence
Contacter l'agence
Appartement 5 pièce(s) 2 chambre(s) 100 m²
La Condamine-Châtelard (04530)
À partir de
150 € / Jour
Référence 6
Autour du bien
A propos de ce bien
Venez découvrir cette magnifique maison de village entièrement équipée haut de gamme.
Au pied des piste de ski une navette vous récupère le matin et vous ramène le soir =.
A toutes saisons de magnifique ballades et randonnées à pieds ou à vélo.
Un garage et une cave sont également à disposition pour y garer une voiture et stocker vélo ou ski.
Caractéristiques de ce bien
- habitable 100 m²
- carrez 100 m²
- séjour 30 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- cuisine américaine (équipée)
- Chauffage individuel : cheminée (autre)
- 1 garage(s)
- 1 parking(s)
- 1 niveau(x)
- vue Village montagne
- cave
- balcon
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Du 02/04/24 au
02/04/25
150 € / Jour
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible